[统计]-西部153比132东部 科比31分全场最高
2007-02-19 12:35:00 华奥星空
1 2 3 4 T
东部明星队 31 28 29 44 132
西部明星队 39 40 40 34 153
东部明星队
投篮 罚球 3分 Off
Reb Def
Reb 篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
波什, F 5-7 1-2 0-0 3 4 7 1 0 0 0 0 11
詹姆斯, F 11-20 2-2 4-8 0 6 6 5 1 0 3 0 28
奥尼尔, C 5-13 0-0 0-0 4 2 6 1 0 1 1 1 10
韦德, G 5-12 0-0 0-0 0 0 0 3 7 0 5 2 10
阿瑞娜斯, G 3-8 0-0 2-7 0 1 1 2 2 0 2 0 8
卡特 3-7 1-2 0-1 0 1 1 2 0 0 1 1 7
汉密尔顿 4-8 0-0 0-1 2 4 6 1 0 0 2 1 8
比卢普斯 3-8 2-2 0-3 1 3 4 5 0 0 0 0 8
奥尼尔 4-8 0-0 0-0 3 4 7 1 0 2 1 1 8
霍华德 10-15 0-5 0-1 6 4 10 1 0 1 2 0 20
约翰逊 5-9 0-0 2-5 0 1 1 2 0 0 1 1 12
巴特勒 1-7 0-0 0-0 3 1 4 1 0 0 1 0 2
总计 59-122
(.484) 6-13
(.462) 8-26
(.308) 22 31 53 25 10 4 19 7 132
西部明星队
投篮 罚球 3分 Off
Reb Def
Reb 篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
邓肯, F 2-3 0-0 0-0 0 5 5 4 1 1 0 1 4
加内特, F 3-8 1-2 0-0 4 2 6 4 2 1 1 0 7
诺维斯基, C 4-9 0-0 1-2 2 3 5 2 0 0 0 0 9
麦蒂, G 3-8 0-0 2-5 1 2 3 11 2 1 3 0 8
科比, G 13-24 2-2 3-9 1 4 5 6 5 0 3 2 31
阿伦 4-10 0-0 4-7 0 1 1 3 1 0 1 0 12
帕克 4-7 0-0 0-0 0 2 2 10 1 0 4 0 8
霍华德 1-3 1-2 0-1 1 4 5 3 0 0 1 1 3
安东尼 10-15 0-0 0-0 3 6 9 1 1 0 0 1 20
斯塔德迈尔 14-21 1-1 0-1 6 3 9 3 1 2 1 5 29
马里昂 9-15 0-0 0-1 5 3 8 4 2 0 2 0 18
奥库 2-2 0-2 0-0 0 1 1 1 0 0 0 0 4
总计 69-125
(.552) 5-9
(.556) 10-26
(.385) 23 36 59 52 16 5 16 10 153