第3
名次 队名 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分
1 朴茨茅斯 5 4 1 0 9 0 9 13
2 曼联 5 4 0 1 11 3 8 12
3 切尔西 5 4 0 1 9 3 6 12
4 埃弗顿 5 3 2 0 10 4 6 11
5 阿斯顿维拉 5 2 3 0 6 3 3 9
6 雷丁 5 3 0 2 7 6 1 9
7 博尔顿 5 2 2 1 4 3 1 8
8 富勒姆 5 2 2 1 5 7 -2 8
9 利物浦 5 2 1 2 5 6 -1 7
10 纽卡斯尔 5 2 0 3 5 7 -2 6
11 阿森纳 4 1 2 1 3 3 0 5
12 西汉姆 5 1 2 2 6 7 -1 5
13 布莱克本 5 1 2 2 5 8 -3 5
14 米德尔斯堡 5 1 2 2 5 9 -4 5
15 维甘 4 1 1 2 4 5 -1 4
16 热刺 5 1 1 3 2 5 -3 4
17 曼城 5 1 1 3 3 8 -5 4
18 查尔顿 5 1 0 4 4 9 -5 3
19 沃特福德 5 0 2 3 3 6 -3 2
20 谢联 5 0 2 3 2 6 -4 2
参考资料: