数学:90;英语:50;政治:50;专业课:90;总分线:310;
软件学院178人过线,both单科和总分.
软件学院分为软件工程和电子与通信工程两个方向。
其中,专业课为集成电路基础和微电子学基础的考生普遍专业课分数比较高,而政治英语两门课程在60以内50以上徘徊。
參考答案:猜测:这个方向与本校某专业对口,生源较广,是有意从北大本科带过来的。这是通信与信息工程方向。
至于软件工程方向:有“软件工程与数据结构”“企业管理”“数字艺术”“电子线路”四种考试方法。
其中软件工程、数字艺术的考生占绝大多数。
电子线路的考生10个左右,尽管,考试内容不决定研究方向,只是一个统计。
北大自主招生,依据之前公布的免试录取名单,我们看到,基本上参加复试的人选有相当大的把握被录取。可以说,复试线是依据人数制定的。
很不幸,我只考了总分281分,而工科的复试线为310分,我有三科过线,数学74分没有过线。
对比软件学院和信息学院,我发现生源很不同。信息学院共有约161人过线,参考人数两个学院分别为950人,900人。
但是感觉信息学院成绩要好。
在软件工程中的“数字艺术”方向,不考数学,而是两门专业课。
我发现,有大量总分过线的同学,英语没有过线,大量,大量。
而且参考人数相当之大。不禁疑问:是不是北大本科有对口专业?
有大量本校本科生涌入使然。这是一个值得向以下的疑问,因为专业课成绩都很好,很有可能这样。
100017007170156 政治 54 英语 49 数学(一) 51 电子线路 59 213 200313 软件工程 612
100017007170175 政治 37 英语 50 数学(一) 42 电子线路 97 226 200313 软件工程 579 统
100017007170272 政治 61 英语 53 数学(一) 65 电子线路 99 278 200313 软件工程 382 统
100017007170298 政治 45 英语 43 数学(一) 37 电子线路 62 187 200313 软件工程 645 统
100017007170776 政治 45 英语 42 数学(一) 72 电子线路 91 250 200313 软件工程 506 统 ***********
100017007170779 政治 63 英语 63 数学(一) 65 电子线路 87 278 200313 软件工程 385 统
100017007170813 政治 57 英语 33 数学(一) 61 电子线路 78 229 200313 软件工程 570 统
100017007170830 政治 54 英语 51 数学(一) 79 电子线路 103 287 200313 软件工程 328 统
100017007170836 政治 54 英语 48 数学(一) 34 电子线路 64 200 200313 软件工程 633 统
100017007170889 政治 48 英语 52 数学(一) 70 电子线路 97 267 200313 软件工程 439 统
100017007170893 政治 47 英语 59 数学(一) 79 电子线路 102 287 200313 软件工程 329 统
100017007170941 政治 55 英语 56 数学(一) 74 电子线路 96 281 200313 软件工程 364
以上是2007年,所有,参加研究生入学考试,考北大软件学院,通过“电子线路”方式,得考生的成绩。
我们不难发现:无一人过线,能够参加复试。
但是,考试方式为“电子线路”的考生,有三个去向:软件学院的软件工程方向、软件学院的通信与信息工程方向、信息学院。
100017007170034 政治 61 英语 60 数学(一) 92 电子线路 109 322 200309 电子与通信工程 58 统 ***********
100017007170035 政治 57 英语 62 数学(一) 82 电子线路 91 292 200309 电子与通信工程 73 统 ***********
100017007170036 政治 52 英语 55 数学(一) 67 电子线路 84 258 200309 电子与通信工程 85 统 ***********
100017007170037 政治 56 英语 54 数学(一) 84 电子线路 125 319 200309 电子与通信工程 61 统 ***********
100017007170038 政治 35 英语 52 数学(一) 73 电子线路 101 261 200309 电子与通信工程 84 统 ***********
100017007170039 政治 64 英语 48 数学(一) 70 电子线路 104 286 200309 电子与通信工程 78 统 ***********
100017007170040 政治 59 英语 65 数学(一) 109 电子线路 108 341 200309 电子与通信工程 43 统 ***********
100017007170041 政治 67 英语 50 数学(一) 123 电子线路 113 353 200309 电子与通信工程 35 统 ***********
100017007170042 政治 52 英语 55 数学(一) 91 电子线路 117 315 200309 电子与通信工程 64 统 ***********
100017007170043 政治 63 英语 40 数学(一) 98 电子线路 95 296 200309 电子与通信工程 71 统 ***********
100017007170044 政治 69 英语 60 数学(一) 91 电子线路 86 306 200309 电子与通信工程
上面是第二种情形:软件工程之通信与电子工程方向的成绩。之中5人过线,其他没有过线的同学中也不乏成绩接近总分数线的。
那么信息学院的状况怎么样呢?
100017007480014 政治 54 英语 57 数学(一) 85 电子线路 90 286 080902 电路与系统 4 统 ***********
100017007480015 政治 59 英语 60 数学(一) 108 电子线路 114 341 080902 电路与系统 1 统 ***********
100017007480016 政治 61 英语 70 数学(一) 93 电子线路 111 335 080902 电路与系统 2 统 ***********
100017007480017 政治 49 英语 47 数学(一) 61 电子线路 -1 157 080902 电路与系统 9 统 ***********
100017007480018 政治 58 英语 84 高等数学 92 电子线路 70 304 080902 电路与系统 1 单 ***********
100017007480054 政治 63 英语 55 数学(一) 94 电子线路 41 253 081001 通信与信息系统 29 统 ***********
100017007480055 政治 64 英语 61 数学(一) 95 电子线路 50 270 081001 通信与信息系统 22 统 ***********
100017007480056 政治 58 日语 68 数学(一) 108 电子线路 98 332 081001 通信与信息系统 8 统 ***********
100017007480058 政治 59 英语 46 数学(一) 106 电子线路 99 310 081001 通信与信息系统 13 统 ***********
100017007480059 政治 60 英语 62 数学(一) 83 电子线路 70 275 081001 通信与信息系统 21 统 ***********
100017007480060 政治 48 俄语 75 数学(一) 95 电子线路 22 240 081001 通信与信息系统 34 统 ***********
100017007480061 政治 71 英语 64 数学(一) 81 电子线路 110 326 081001 通信与信息系统 9 统 ***********
100017007480062 政治 66 英语 63 数学(一) 102 电子线路 86 317 081001 通信与信息系统 11 统 ***********
100017007480063 政治 65 英语 69 数学(一) 120 电子线路 85 339 081001 通信与信息系统 6 统 ***********
100017007480064 政治 64 英语 42 数学(一) 62 电子线路 61 229 081001 通信与信息系统 37 统 ***********
100017007480065 政治 58 英语 61 数学(一) 68 电子线路 81 268 081001 通信与信息系统 25 统 ***********
100017007480066 政治 45 英语 50 数学(一) 48 电子线路 29 172 081001 通信与信息系统 51 统 ***********
100017007480067 政治 57 英语 42 数学(一) 50 电子线路 46 195 081001 通信与信息系统 47 统 ***********
100017007480068 政治 56 英语 50 数学(一) 68 电子线路 74 248 081001 通信与信息系统 31 统 ***********
100017007480069 政治 54 英语 44 数学(一) 59 电子线路 45 202 081001 通信与信息系统 46 统 ***********
100017007480070 政治 62 英语 57 数学(一) 84 电子线路 85 288 081001 通信与信息系统 16 统 ***********
100017007480071 政治 68 英语 64 数学(一) 114 电子线路 109 355 081001 通信与信息系统 3 统 ***********
100017007480072 政治 76 英语 70 数学(一) 110 电子线路 78 334 081001 通信与信息系统 7 统 ***********
100017007480073 政治 70 英语 73 数学(一) 129 电子线路 104 376 081001 通信与信息系统 2 统 ***********
100017007480074 政治 56 英语 73 数学(一) 108 电子线路 113 350 081001 通信与信息系统 5 统 ***********
100017007480076 政治 50 英语 45 数学(一) 40 电子线路 70 205 081001 通信与信息系统 43 统 ***********
100017007480077 政治 56 英语 53 数学(一) 51 电子线路 56 216 081001 通信与信息系统 39 统 ***********
100017007480086 政治 53 英语 73 数学(一) 72 电子线路 61 259 081002 信号与信息处理 20 统 ***********
100017007480087 政治 73 英语 83 数学(一) 83 电子线路 74 313 081002 信号与信息处理 9 统 ***********
100017007480088 政治 59 英语 71 数学(一) 76 电子线路 64 270 081002 信号与信息处理 18 统 ***********
100017007480328 政治 60 英语 41 高等数学 36 电子线路 39 176 080902 电路与系统 2 单 ***********
100017007480329 政治 81 英语 52 高等数学 96 电子线路 36 265 081001 通信与信息系统 6 单 ***********
100017007480330 政治 81 英语 53 高等数学 108 电子线路 92 334 081001 通信与信息系统 1 单 ***********
100017007480331 政治 70 英语 67 高等数学 94 电子线路 85 316 081001 通信与信息系统 3 单 ***********
100017007480332 政治 63 英语 42 高等数学 12 电子线路 -1 117 081001 通信与信息系统 13 单 ***********
100017007480334 政治 77 英语 57 高等数学 110 数字信号处理基础 77 321 081002 信号与信息处理 2 单 ***********
100017007480335 政治 60 英语 65 高等数学 52 电子线路 4 181 081002 信号与信息处理 3 单 ***********
100017007480348 政治 83 英语 78 高等数学 122 电子线路 78 361 081002 信号与信息处理 1 单 ***********
100017007480355 政治 65 英语 40 高等数学 34 电子线路 13 152 081001 通信与信息系统 12 单 ***********
100017007480356 政治 80 英语 59 高等数学 70 电子线路 61 270 081001 通信与信息系统 5 单 ***********
100017007480357 政治 83 英语 60 高等数学 102 电子线路 59 304 081001 通信与信息系统 4 单 ***********
100017007480362 政治 60 英语 36 高等数学 64 电子线路 33 193 081001 通信与信息系统 9 单 ***********
100017007480368 政治 71 英语 55 高等数学 34 电子线路 34 194 081001 通信与信息系统 8 单 ***********
100017007480369 政治 65 英语 45 计算机数学基础 25 计算机软件基础 20 155 081203 计算机应用技术 8 单 ***********
100017007480372 政治 70 英语 34 高等数学 46 电子线路 32 182 081001 通信与信息系统 10 单 ***********
100017007480373 政治 50 英语 -1 高等数学 -1 电子线路 -1 50 081001 通信与信息系统 14 单 ***********
100017007480376 政治 72 英语 67 高等数学 52 电子线路 38 229 081001 通信与信息系统 7 单 ***********
100017007480378 政治 46 英语 36 高等数学 44 电子线路 44 170 081001 通信与信息系统 11 单 ***********
100017007480380 政治 74 英语 71 高等数学 108 电子线路 65 318 081001 通信与信息系统 2 单 ***********
100017007480409 政治 36 英语 32 数学(一) 21 电子线路 14 103 080902 电路与系统 7 统 ***********
100017007480410 政治 46 英语 63 数学(一) 71 电子线路 83 263 080902 电路与系统 6 统 ***********
100017007480411 政治 65 英语 63 数学(一) 87 电子线路 61 276 080902 电路与系统 5 统 ***********
100017007480412 政治 55 英语 56 数学(一) 74 电子线路 113 298 080902 电路与系统 3 统 ***********
100017007480413 政治 37 日语 29 数学(一) 20 电子线路 15 101 080902 电路与系统 8 统 ***********
100017007480520 政治 55 英语 37 数学(一) 58 电子线路 45 195 081001 通信与信息系统 48 统 ***********
100017007480522 政治 50 英语 52 数学(一) 78 电子线路 72 252 081001 通信与信息系统 30 统 ***********
100017007480523 政治 53 英语 50 数学(一) 95 电子线路 81 279 081001 通信与信息系统 19 统 ***********
100017007480524 政治 50 英语 43 数学(一) 33 电子线路 57 183 081001 通信与信息系统 50 统 ***********
100017007480525 政治 71 英语 74 数学(一) 102 电子线路 105 352 081001 通信与信息系统 4 统 ***********
100017007480526 政治 61 英语 54 数学(一) 72 电子线路 95 282 081001 通信与信息系统 18 统 ***********
100017007480528 政治 60 英语 63 数学(一) 63 电子线路 84 270 081001 通信与信息系统 23 统 ***********
100017007480530 政治 56 英语 57 数学(一) 92 电子线路 90 295 081001 通信与信息系统 15 统 ***********
100017007480531 政治 53 英语 41 数学(一) 55 电子线路 55 204 081001 通信与信息系统 44 统 ***********
100017007480532 政治 53 英语 30 数学(一) 76 电子线路 47 206 081001 通信与信息系统 42 统 ***********
100017007480533 政治 51 俄语 58 数学(一) 83 电子线路 71 263 081001 通信与信息系统 26 统 ***********
100017007480534 政治 56 英语 39 数学(一) 49 电子线路 65 209 081001 通信与信息系统 40 统 ***********
100017007480535 政治 41 英语 24 数学(一) 31 电子线路 42 138 081001 通信与信息系统 52 统 ***********
100017007480536 政治 49 英语 43 数学(一) 88 电子线路 98 278 081001 通信与信息系统 20 统 ***********
100017007480539 政治 39 英语 36 数学(一) 39 电子线路 72 186 081001 通信与信息系统 49 统 ***********
100017007480540 政治 61 英语 59 数学(一) 62 电子线路 61 243 081001 通信与信息系统 32 统 ***********
100017007480541 政治 58 俄语 42 数学(一) 59 电子线路 63 222 081001 通信与信息系统 38 统 ***********
100017007480542 政治 0 英语 0 数学(一) 0 电子线路 0 0 081001 通信与信息系统 54 统 ***********
100017007480543 政治 56 英语 63 数学(一) 47 电子线路 43 209 081001 通信与信息系统 41 统 ***********
100017007480545 政治 59 英语 48 数学(一) 119 电子线路 79 305 081001 通信与信息系统 14 统 ***********
100017007480546 政治 43 英语 28 数学(一) 30 电子线路 28 129 081001 通信与信息系统 53 统 ***********
100017007480548 政治 48 英语 62 数学(一) 66 电子线路 67 243 081001 通信与信息系统 33 统 ***********
100017007480549 政治 59 英语 59 数学(一) 82 电子线路 63 263 081001 通信与信息系统 27 统 ***********
100017007480550 政治 58 英语 66 数学(一) 88 电子线路 107 319 081001 通信与信息系统 10 统 ***********
100017007480551 政治 60 英语 53 数学(一) 72 电子线路 70 255 081001 通信与信息系统 28 统 ***********
100017007480553 政治 65 英语 59 数学(一) 86 电子线路 107 317 081001 通信与信息系统 12 统 ***********
100017007480554 政治 60 英语 59 数学(一) 55 电子线路 62 236 081001 通信与信息系统 35 统 ***********
100017007480555 政治 63 英语 52 数学(一) 74 电子线路 81 270 081001 通信与信息系统 24 统 ***********
100017007480557 政治 49 英语 51 数学(一) 57 电子线路 46 203 081001 通信与信息系统 45 统 ***********
100017007480558 政治 71 英语 80 数学(一) 123 电子线路 125 399 081001 通信与信息系统 1 统 ***********
100017007480559 政治 48 英语 58 数学(一) 78 电子线路 48 232 081001 通信与信息系统 36 统 ***********
100017007480560 政治 66 英语 54 数学(一) 97 电子线路 66 283 081001 通信与信息系统 17 统 ***********
100017007480574 政治 44 英语 44 数学(一) 39 电子线路 26 153 081002 信号与信息处理 24 统 ***********
100017007480575 政治 59 英语 71 数学(一) 89 电子线路 75 294 081002 信号与信息处理 12 统 ***********
100017007480576 政治 68 英语 65 数学(一) 79 电子线路 103 315 081002 信号与信息处理 8 统 ***********
100017007480577 政治 65 英语 48 数学(一) 66 电子线路 73 252 081002 信号与信息处理 22 统 ***********
100017007480578 政治 65 英语 51 数学(一) 76 电子线路 113 305 081002 信号与信息处理 11 统 ***********
可以看到,为数众多的参加电子线路的高手在信息学院扎堆。
以上的数据并不能说明太具体的或者太直接的问题。
但至少:有120人用这种方式参与此次考试。
据内部学生讲述,复试的时候,有复试资格的学生可以参加不止一个学院的面试考试,也就是说到时候两个学院的准学生可以相互内部调剂。
分数和能力才是王道,我希望自己能够明年考试前做好准备,是英语政治成绩总体达到140,数学(估计应该降难度了)能达到120,专业课110以上,总分370分,那样有很大的机会通过初试。
同时在这段时间,做好毕业设计,多接触实际课题,最好比较广泛比如:vc++的基本套路,java的具体编程例子,我们linux数据采集vfl的相关林林总总,以及通信知识,为复试做足准备。
我觉得这样的话明年就会有很大的希望了。