姓名:纳什(Carlo Nash)
出生日期:1973年9月26日
国籍:英国
身高:196cm
体重:90kg
场上位置:守门员
现效力俱乐部:曼城
曾效力俱乐部:水晶宫 斯托克 狼队
史蒂夫-纳什 / Steve Nash / 13
位置: 控球后卫
身高: 1.91米 / 6尺3
体重: 89公斤 / 196磅
生日: 1974-02-07
球队: 菲尼克斯太阳
选秀: 1996年第1轮第15位
学校: Santa Clara
来自: 加拿大
本赛季工资: 963万美元
合同情况: 6年 6600万,2004/7/14签,2010夏到期,2009夏球队选项
常规赛 平均数据表
赛季 球队 出场 时间 投篮 三分 罚球 前场 后场 总篮板 助攻 抢断 封盖 失误 犯规 得分
96-97 太阳 65 10.5 42.3% 41.8% 82.4% 0.2 0.7 1.0 2.1 0.31 0.00 0.97 1.42 3.3
97-98 太阳 76 21.9 45.9% 41.5% 86.0% 0.4 1.7 2.1 3.4 0.83 0.05 1.29 1.91 9.1
98-99 小牛 40 31.7 36.3% 37.4% 82.6% 0.8 2.1 2.9 5.5 0.93 0.05 2.08 2.45 7.9
99-00 小牛 56 27.4 47.7% 40.3% 88.2% 0.6 1.6 2.2 4.9 0.66 0.05 1.82 2.18 8.6
00-01 小牛 70 34.1 48.7% 40.6% 89.5% 0.7 2.5 3.2 7.3 1.03 0.07 2.93 2.26 15.6
01-02 小牛 82 34.6 48.3% 45.5% 88.7% 0.6 2.5 3.1 7.7 0.65 0.05 2.79 2.00 17.9
02-03 小牛 82 33.1 46.5% 41.3% 90.9% 0.8 2.1 2.9 7.3 1.04 0.07 2.34 1.63 17.7
03-04 小牛 78 33.5 47.0% 40.5% 91.6% 0.8 2.2 3.0 8.8 0.86 0.10 2.68 1.78 14.5
04-05 太阳 75 34.3 50.2% 43.1% 88.7% 0.8 2.6 3.3 11.5 0.99 0.08 3.27 1.81 15.5
05-06 太阳 79 35.0 51.2% 43.9% 92.1% 0.6 3.6 4.2 10.5 0.77 0.15 3.49 1.52 18.8
职业生涯 703 29.9 47.7% 42.1% 89.6% 0.6 2.2 2.8 7.1 0.81 0.07 2.42 1.86 13.5
季后赛 平均数据表
赛季 球队 出场 时间 投篮 三分 罚球 前场 后场 总篮板 助攻 抢断 封盖 失误 犯规 得分
96-97 太阳 4 3.8 22.2% 25.0% 0.0% 0.3 0.0 0.3 0.3 0.25 0.25 0.50 1.25 1.3
97-98 太阳 4 12.8 44.4% 20.0% 62.5% 0.5 2.0 2.5 1.8 0.50 0.00 0.75 1.75 5.5
00-01 小牛 10 37.0 41.7% 41.0% 88.2% 0.6 2.6 3.2 6.4 0.60 0.10 2.50 1.90 13.6
01-02 小牛 8 40.4 43.2% 44.4% 97.1% 0.9 3.1 4.0 8.8 0.50 0.00 3.75 2.50 19.5
02-03 小牛 20 36.5 44.7% 48.7% 87.3% 0.8 2.8 3.5 7.3 0.85 0.05 2.55 2.30 16.1
03-04 小牛 5 39.4 38.6% 37.5% 88.9% 1.2 4.0 5.2 9.0 0.80 0.00 2.40 2.80 13.6
04-05 太阳 15 40.7 52.0% 38.9% 91.9% 0.6 4.2 4.8 11.3 0.93 0.20 4.67 2.40 23.9
05-06 太阳 12 40.8 48.8% 29.6% 90.2% 0.6 3.5 4.1 10.1 0.33 0.17 3.58 1.75 19.8
职业生涯 78 35.7 46.2% 40.3% 89.7% 0.7 3.1 3.7 8.0 0.67 0.10 3.03 2.15 16.7
常规赛 总数据表
赛季 球队 出场 时间 投篮 三分 罚球 前场 后场 总篮板 助攻 抢断 封盖 失误 犯规 得分
96-97 太阳 65 684 74-175 23-55 42-51 16 47 63 138 20 0 63 92 213
97-98 太阳 76 1664 268-584 81-195 74-86 32 128 160 262 63 4 98 145 691
98-99 小牛 40 1269 114-314 49-131 38-46 32 82 114 219 37 2 83 98 315
99-00 小牛 56 1532 173-363 60-149 75-85 34 87 121 272 37 3 102 122 481
00-01 小牛 70 2387 386-792 89-219 231-258 46 177 223 509 72 5 205 158 1092
01-02 小牛 82 2837 525-1088 156-343 260-293 50 204 254 634 53 4 229 164 1466
02-03 小牛 82 2711 518-1114 111-269 308-339 63 171 234 598 85 6 192 134 1455
03-04 小牛 78 2612 397-845 104-257 230-251 59 173 232 687 67 8 209 139 1128
04-05 太阳 75 2573 430-857 94-218 211-238 57 192 249 861 74 6 245 136 1165
05-06 太阳 79 2763 541-1056 150-342 257-279 47 286 333 826 61 12 276 120 1489
职业生涯 703 21032 3426-7188 917-2178 1726-1926 402 1581 1983 5006 569 50 1702 1308 9495
季后赛 总数据表
赛季 球队 出场 时间 投篮 三分 罚球 前场 后场 总篮板 助攻 抢断 封盖 失误 犯规 得分
96-97 太阳 4 15 2-9 1-4 0-0 1 0 1 1 1 1 2 5 5
97-98 太阳 4 51 8-18 1-5 5-8 2 8 10 7 2 0 3 7 22
00-01 小牛 10 370 45-108 16-39 30-34 6 26 32 64 6 1 25 19 136
01-02 小牛 8 323 51-118 20-45 34-35 7 25 32 70 4 0 30 20 156
02-03 小牛 20 729 115-257 37-76 55-63 15 55 70 145 17 1 51 46 322
03-04 小牛 5 197 27-70 6-16 8-9 6 20 26 45 4 0 12 14 68
04-05 太阳 15 610 140-269 21-54 57-62 9 63 72 170 14 3 70 36 358
05-06 太阳 12 489 83-170 16-54 55-61 7 42 49 121 4 2 43 21 237
职业生涯 78 2784 471-1019 118-293 244-272 53 239 292 623 52 8 236 168 1304